Liste des favoris
Dans quelle course ?
| Coureur/Equipe | Course | Cat. & Nat. | Club | Classement | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
La 6000D Relais à 3 | Mx FR | S/L E. CEYRAT A., UA MAURIENNE (ST-JEAN) | |||
La 6000D Relais à 3 | Mx FR | ATHLE ST JULIEN 74, RANDO TRAIL MAURIAC, ES THAON* | 2 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||
La 6000D Relais à 3 | H FR | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||
La 6000D Relais à 3 | H FR | EA CHAMBERY* | 4 Général Sexe Catégorie 2 2 | ||
La 6000D Relais à 3 | Mx FR | 3 Général Sexe Catégorie 2 2 | |||
La 6000D Relais à 3 | H FR | COP'AIN DE TRAIL | 12 Général Sexe Catégorie 7 7 | ||
La 6000D Relais à 3 | Mx FR | CLUB DES SPORTS DE MERIBEL, SALTA BARTAS | 10 Général Sexe Catégorie 5 5 | ||
La 6000D Relais à 3 | H FR | TRAILERS DU MOLE | 7 Général Sexe Catégorie 5 5 | ||
La 6000D Relais à 3 | H FR | TRAIL RUNNING ATHLETIQUE CLUB SISTERONAIS | 5 Général Sexe Catégorie 3 3 | ||
La 6000D Relais à 3 | H FR | INTERSPORT DOLE, EA BOURG-EN-BRESSE* | 6 Général Sexe Catégorie 4 4 |


Une application essentielle pour les coureurs et les accompagnant
Toutes les informations pour optimiser votre gestion de course et partager l'aventure avec vos proches grâce au suivi en temps réel et de nombreuses prédictions. Soyez prêt à vivre l'événement le plus intensément possible !


