Maxime RAUNER
Finisher
6:58:52
1280
La 6000D
M0 H
French
S/L LES TRAILERS DE LA ROSE
815
6DEFI/EQUIPES6000d:
LES TRAILERS DE LA ROSE
Ranking
8
Overall
8
Sex
3
Age Category
Info
Diff 1st
+48:34
Avg speed
9.9 km/h
Outline
See
Passings table
| Point info | Ranking | Passage | Time | Speed | Elevation Gain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.7 km  | 0 km Aime La Plagne  | Sat 05:00  | 0:00:00  | -  | 0 m+  | ||
5.6 km  | 7.7 km Longefoy  | 7  | Sat 05:39  | 0:39:59  | 11.5 km/h  | 584 m+  | |
1.1 km  | 13.3 km Bas de la bob  | 4 (+3)  | Sat 06:12  | 1:12:17  | 10.4 km/h  | 1080 m+  | |
6.7 km  | 14.4 km Piste de Bob  | 4  | Sat 06:20  | 1:20:48  | 7.8 km/h  | 1196 m+  | |
8 km  | 21.1 km Plagne Centre  | 3 (+1)  | Sat 06:56  | 1:56:59  | 11.1 km/h  | 1747 m+  | |
5.1 km  | 29.1 km Roche de Mio  | 2 (+1)  | Sat 07:53  | 2:53:26  | 8.5 km/h  | 2598 m+  | |
9.3 km  | 34.1 km Live 3000  | 2  | Sat 08:43  | 3:43:01  | 6.1 km/h  | 3141 m+  | |
1.9 km  | 43.4 km Chalet Carroley  | 3 (-1)  | Sat 09:29  | 4:29:05  | 12.1 km/h  | 3468 m+  | |
3.4 km  | 45.3 km L'Arpette  | 3  | Sat 09:50  | 4:50:06  | 5.3 km/h  | 3773 m+  | |
9.7 km  | 48.7 km Bellecôte  | 3  | Sat 10:08  | 5:08:50  | 11 km/h  | 3776 m+  | |
11 km  | 58.4 km Montchavin  | 7 (-4)  | Sat 11:05  | 6:05:29  | 10.3 km/h  | 3930 m+  | |
69.4 km Arrivée Aime  | 8 (-1)  | Sat 11:58  | 6:58:52  | 12.3 km/h  | 4280 m+  | 
Palmares
| Year | Race | Rank | Distance | Elevation Gain | Time | Race Category | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | trail du schnepf - trail 19km  | 2  | 21.2 km  | 650 m+  | 01:32:09  | |
2025  | trail alsace grand est by UTMB - trail des celtes  | 5  | 50 km  | 2000 m+  | 03:56:04  | |
2025  | trail du val d’argent - la brezou ´hard  | 1  | 23 km  | 950 m+  | 01:47:45  | |
2025  | les vosgirunners trails nature - la mac vi  | 1  | 25.1 km  | 1000 m+  | 01:48:18  | |
2025  | trail de fontfroide - trail des cisterciens  | 3  | 55 km  | 2000 m+  | 04:35:24  | |
2025  | trail hivernal d ela moselotte - grand thm  | 1  | 38 km  | 1600 m+  | 03:16:20  | |
2024  | trail du chambon - trail du chambon 52 km - label régional ffa  | 3  | 52 km  | 1100 m+  | 03:41:07  | |
2024  | belfortrail - belfortrail  | 1  | 55 km  | 3300 m+  | 05:34:19  | |
2024  | munster'trail - munster'trail 42km  | 1  | 42 km  | 2000 m+  | 02:57:08  | |
2024  | trail galibier thabor - trail du thabor  | 1  | 28.9 km  | 1800 m+  | 02:45:40  | |
2024  | oisans trail tour - trail court  | 2  | 23 km  | 1500 m+  | 02:07:30  | |
2024  | scarpa trail de la vallée des lacs - trail court de la vallee des lacs  | 3  | 24.6 km  | 1406 m+  | 01:56:03  | |
2024  | trail drome - le saint-julien  | 31  | 21 km  | 950 m+  | 01:32:57  | |
2024  | trail du petit ballon - circuit des grands crus 24 km  | 2  | 24.5 km  | 738 m+  | 01:36:38  | |
2024  | trail du vieil armand - le long  | 2  | 25 km  | 1100 m+  | 01:50:10  | |
2024  | terre de feu - terre de feu le grand  | 5  | 29.2 km  | 1460 m+  | 02:15:50  | |
2023  | trail la frison roche - la frison roche 42km  | 3  | 42 km  | 2880 m+  | 04:20:51  | |
2023  | dolomythsrun skyrace - dolomythsrun skyrace  | 132  | 22 km  | 1750 m+  | 02:51:27  | |
2023  | marathon du mont-blanc - 42 km du mont-blanc  | 26  | 43.6 km  | 2550 m+  | 04:07:30  | |
2023  | zegama-aizkorri - mendi maratoia  | 30  | 42.2 km  | 2323 m+  | 04:15:38  | |
2023  | trail de la cité de pierres - 31km champ fra ct 2023  | 39  | 31 km  | 1520 m+  | 02:37:08  | |
2022  | belfortrail - girotrail  | 1  | 25 km  | 1200 m+  | 01:59:24  | |
2022  | sierre-zinal - sierre-zinal  | 67  | 31.3 km  | 2190 m+  | 02:54:46  | |
2022  | stranda fjord trail race - 25k gtws  | 52  | 25 km  | 1700 m+  | 03:07:16  | |
2022  | marathon du mont-blanc - 42 km du mont-blanc  | 18  | 44.4 km  | 2500 m+  | 04:03:51  | |
2022  | trail du val d’argent - trail du val d argent  | 1  | 43 km  | 2000 m+  | 03:36:51  | |
2022  | terre de feu - terre de feu  | 1  | 20.8 km  | 1060 m+  | 01:31:27  | 


